本期对类目 粮油调味/速食/干货/烘焙 > 米/面粉/杂粮 > 面粉/食用粉 做「属性×价格」全景洞察,共解析 8 个属性维度、861 个属性值 + 6 个价格带。评出 A 优先 2、B 可测试 18。主战场价格带:20.0-40.0。
🟢 本报告所有指数均基于生意参谋导出表真实字段计算;区间值(买家数/占比/增速)统一取中点估算,非精确值。
⚠️ 边界铁律:本分析无价格×属性真实交叉成交表,多维组合仅为"组合推断",不可写成真实交叉成交;极小样本(买家<1000)已强制降级,不作主推荐。
类目 粮油调味/速食/干货/烘焙 > 米/面粉/杂粮 > 面粉/食用粉 | 属性维度 8 | 属性值 861 | 价格带 6 | 数据阶段 类目洞察·属性价格全景
横轴=支付买家数规模(≥5万为大规模),纵轴=金额环比增速(>0 为高)。优先 Q1,进攻 Q3。
共 8 个属性维度、861 个属性值。其中金额增长 374 个、下滑 493 个;极小样本 554 个。规律:规模与增长高度分化——头部属性值(高占比、高买家)多为存量守成,真正机会藏在"低占比但高增速"的潜力属性里,需要用小成本测试去验证,而非盲目押注大盘。
共 861 个属性值,分布于 8 个互斥维度(每维度内属性值不重叠,跨维度维度名不重复),MECE 成立。
等级分布:D 暂不建议 789 | C 观察 58 | B 可测试/补数据 18 | A 优先 2
象限分布:Q4 小规模低增长 464 | Q3 小规模高增长 366 | Q2 大规模低增长 29 | Q1 大规模高增长 8
| 属性值 | 评分 | 等级 | 支付买家数 | 金额占比 | 金额增速 | 动销增速 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意大利 | 56 | C 观察 | 1000 ~ 2500 | 5.0% | 5.0% | 12.3% | - |
| 中国大陆 | 54 | C 观察 | 250万 ~ 500万 | 5.0% | -5.0% | -2.1% | - |
| 俄罗斯 | 54 | C 观察 | 7500 ~ 1万 | 5.0% | -5.0% | -0.8% | - |
| 法国 | 50 | C 观察 | 5000 ~ 7500 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | - |
| 荷兰 | 50 | C 观察 | 5000 ~ 7500 | 5.0% | 5.0% | 0.8% | - |
| 澳大利亚 | 49 | D 暂不建议 | 500 ~ 750 | 5.0% | 35.0% | -1.4% | 长尾极小样本 高增长 金额涨动销降(谨慎) |
| 哈萨克斯坦 | 49 | D 暂不建议 | 100 ~ 250 | 5.0% | 15.0% | -7.7% | 长尾极小样本 高增长 金额涨动销降(谨慎) |
| 印尼 | 49 | D 暂不建议 | 100 ~ 250 | 5.0% | 35.0% | -9.1% | 长尾极小样本 高增长 金额涨动销降(谨慎) |
| 丹麦 | 49 | D 暂不建议 | 50 ~ 100 | 5.0% | 25.0% | -9.1% | 长尾极小样本 高增长 金额涨动销降(谨慎) |
| 朝鲜 | 49 | D 暂不建议 | 50 ~ 100 | 5.0% | 205.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 英国 | 49 | D 暂不建议 | 50 ~ 100 | 5.0% | 15.0% | 6.9% | 长尾极小样本 高增长 |
| 马来西亚 | 49 | D 暂不建议 | 10 ~ 50 | 5.0% | 45.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 卢旺达 | 49 | D 暂不建议 | 10 ~ 50 | 5.0% | 45.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 波兰 | 49 | D 暂不建议 | 10 ~ 50 | 5.0% | 295.0% | 100.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 危地马拉 | 49 | D 暂不建议 | 10 ~ 50 | 5.0% | 165.0% | 50.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 属性值 | 评分 | 等级 | 支付买家数 | 金额占比 | 金额增速 | 动销增速 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全麦 | 66 | B 可测试/补数据 | 5000 ~ 7500 | 5.0% | 55.0% | 16.7% | 高增长 |
| 500g | 49 | D 暂不建议 | 500 ~ 750 | 5.0% | 15.0% | -5.8% | 长尾极小样本 高增长 金额涨动销降(谨慎) |
| 2500g | 49 | D 暂不建议 | 50 ~ 100 | 5.0% | 5.0% | 58.8% | 长尾极小样本 |
| 200g | 49 | D 暂不建议 | 50 ~ 100 | 5.0% | 5.0% | 50.0% | 长尾极小样本 |
| 五香 | 49 | D 暂不建议 | 10 ~ 50 | 5.0% | 25.0% | 25.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 450g | 49 | D 暂不建议 | 10 ~ 50 | 5.0% | 85.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 海苔味 | 49 | D 暂不建议 | 10 ~ 50 | 5.0% | 155.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 芝麻 | 49 | D 暂不建议 | 10 ~ 50 | 5.0% | 435.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 山茶花 | 49 | D 暂不建议 | 10 ~ 50 | 5.0% | 25.0% | 100.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 蒜味 | 49 | D 暂不建议 | 6 | 5.0% | 1475.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 黄瓜味 | 49 | D 暂不建议 | 6 | 5.0% | 25.0% | 100.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 900g | 49 | D 暂不建议 | 4 | 5.0% | 65.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 紫薯粉 | 49 | D 暂不建议 | 3 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 三文鱼味 | 49 | D 暂不建议 | 3 | 5.0% | 55.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 红薯粉 | 49 | D 暂不建议 | 2 | 5.0% | 665.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 属性值 | 评分 | 等级 | 支付买家数 | 金额占比 | 金额增速 | 动销增速 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精制粉 | 56 | C 观察 | 25万 ~ 50万 | 5.0% | -5.0% | 0.6% | - |
| 优级 | 56 | C 观察 | 2.5万 ~ 5万 | 5.0% | 5.0% | 6.6% | - |
| 特制一等面粉 | 54 | C 观察 | 50万 ~ 75万 | 5.0% | -5.0% | -1.8% | - |
| 普通面粉 | 48 | D 暂不建议 | 25万 ~ 50万 | 5.0% | -5.0% | -6.4% | - |
| 标准面粉 | 48 | D 暂不建议 | 25万 ~ 50万 | 5.0% | -5.0% | -1.9% | - |
| 拉面专用粉 | 43 | D 暂不建议 | 50 ~ 100 | 5.0% | 15.0% | -13.3% | 长尾极小样本 高增长 金额涨动销降(谨慎) |
| 特制二等面粉 | 22 | D 暂不建议 | 2500 ~ 5000 | 5.0% | -35.0% | -5.4% | 衰退预警 |
| 属性值 | 评分 | 等级 | 支付买家数 | 金额占比 | 金额增速 | 动销增速 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋装 | 74 | B 可测试/补数据 | 50万 ~ 75万 | 5.0% | 5.0% | 2.9% | - |
| 小作坊制售 | 56 | C 观察 | 1万 ~ 2.5万 | 5.0% | 5.0% | 3.5% | - |
| 包装 | 54 | C 观察 | 100万 ~ 250万 | 5.0% | -5.0% | -2.2% | - |
| 食用农产品 | 48 | D 暂不建议 | 10万 ~ 25万 | 5.0% | -5.0% | -3.3% | - |
| 罐装 | 46 | D 暂不建议 | 1000 ~ 2500 | 5.0% | 55.0% | -15.3% | 高增长 金额涨动销降(谨慎) |
| 散装 | 36 | D 暂不建议 | 5万 ~ 7.5万 | 5.0% | -5.0% | -11.1% | - |
| 礼品盒装 | 13 | D 暂不建议 | 250 ~ 500 | 5.0% | -15.0% | -11.8% | 长尾极小样本 衰退预警 |
| 属性值 | 评分 | 等级 | 支付买家数 | 金额占比 | 金额增速 | 动销增速 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴市 | 62 | C 观察 | 5万 ~ 7.5万 | 5.0% | 5.0% | 3.8% | - |
| 温州市 | 60 | C 观察 | 2500 ~ 5000 | 5.0% | 25.0% | 4.3% | 高增长 |
| 绥化市 | 50 | C 观察 | 2500 ~ 5000 | 5.0% | 5.0% | 3.0% | - |
| 台州市 | 50 | C 观察 | 1000 ~ 2500 | 5.0% | 5.0% | 4.8% | - |
| 鸡西市 | 49 | D 暂不建议 | 750 ~ 1000 | 5.0% | 125.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 双鸭山市 | 49 | D 暂不建议 | 100 ~ 250 | 5.0% | 235.0% | 12.5% | 长尾极小样本 高增长 |
| 金华市 | 49 | D 暂不建议 | 750 ~ 1000 | 5.0% | 5.0% | 23.7% | 长尾极小样本 |
| 衢州市 | 49 | D 暂不建议 | 250 ~ 500 | 5.0% | 15.0% | 9.1% | 长尾极小样本 高增长 |
| 千岛湖 | 49 | D 暂不建议 | 100 ~ 250 | 5.0% | 25.0% | 9.1% | 长尾极小样本 高增长 |
| 黑河市 | 47 | D 暂不建议 | 750 ~ 1000 | 5.0% | 5.0% | 1.3% | 长尾极小样本 |
| 绍兴市 | 46 | D 暂不建议 | 2500 ~ 5000 | 5.0% | 25.0% | -19.2% | 高增长 金额涨动销降(谨慎) |
| 湖州市 | 43 | D 暂不建议 | 10 ~ 50 | 5.0% | 25.0% | -37.5% | 长尾极小样本 高增长 金额涨动销降(谨慎) |
| 江山市 | 43 | D 暂不建议 | 7 | 5.0% | 15.0% | -50.0% | 长尾极小样本 高增长 金额涨动销降(谨慎) |
| 临安市 | 41 | D 暂不建议 | 9 | 5.0% | -5.0% | 100.0% | 长尾极小样本 |
| 哈尔滨市 | 34 | D 暂不建议 | 5万 ~ 7.5万 | 5.0% | -15.0% | -3.0% | 衰退预警 |
| 属性值 | 评分 | 等级 | 支付买家数 | 金额占比 | 金额增速 | 动销增速 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西面粉 | 66 | B 可测试/补数据 | 1万 ~ 2.5万 | 5.0% | 15.0% | 5.2% | 高增长 |
| 广西木薯淀粉 | 66 | B 可测试/补数据 | 1000 ~ 2500 | 5.0% | 35.0% | 18.8% | 高增长 |
| 万载紫山药面 | 54 | C 观察 | 7500 ~ 1万 | 5.0% | -5.0% | -6.2% | - |
| 东北绿豆粉 | 52 | C 观察 | 1000 ~ 2500 | 5.0% | 25.0% | 0.0% | 高增长 |
| 农家玉米粉 | 50 | C 观察 | 2500 ~ 5000 | 5.0% | 5.0% | 1.7% | - |
| 俄罗斯进口面粉 | 50 | C 观察 | 1000 ~ 2500 | 5.0% | 5.0% | 6.9% | - |
| 东北大麦粉 | 49 | D 暂不建议 | 750 ~ 1000 | 5.0% | 15.0% | -4.8% | 长尾极小样本 高增长 金额涨动销降(谨慎) |
| 都昌米粑粉 | 49 | D 暂不建议 | 500 ~ 750 | 5.0% | 55.0% | 5.6% | 长尾极小样本 高增长 |
| 玉米自发粉 | 49 | D 暂不建议 | 500 ~ 750 | 5.0% | 15.0% | 2.1% | 长尾极小样本 高增长 |
| 莆田地瓜粉 | 49 | D 暂不建议 | 500 ~ 750 | 5.0% | 25.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 东北高粱粉 | 49 | D 暂不建议 | 500 ~ 750 | 5.0% | 15.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 红薯粉 | 49 | D 暂不建议 | 500 ~ 750 | 5.0% | 5.0% | 12.1% | 长尾极小样本 |
| 阿荣旗淀粉 | 49 | D 暂不建议 | 500 ~ 750 | 5.0% | 15.0% | -9.1% | 长尾极小样本 高增长 金额涨动销降(谨慎) |
| 阜阳红薯淀粉 | 49 | D 暂不建议 | 250 ~ 500 | 5.0% | 35.0% | 14.3% | 长尾极小样本 高增长 |
| 周礼粉条 | 49 | D 暂不建议 | 100 ~ 250 | 5.0% | 15.0% | 0.0% | 长尾极小样本 高增长 |
| 属性值 | 评分 | 等级 | 支付买家数 | 金额占比 | 金额增速 | 动销增速 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | 54 | C 观察 | 100万 ~ 250万 | 5.0% | -5.0% | -3.3% | - |
| 家用 | 54 | C 观察 | 75万 ~ 100万 | 5.0% | -5.0% | -3.3% | - |
| 商用 | 36 | D 暂不建议 | 2.5万 ~ 5万 | 5.0% | -5.0% | -1.3% | - |
| 属性值 | 评分 | 等级 | 支付买家数 | 金额占比 | 金额增速 | 动销增速 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狮城昂拓 | 90 | A 优先 | 7500 ~ 1万 | 5.0% | 35.0% | 17.9% | 高增长 |
| WINDMILL/风车(食品) | 84 | A 优先 | 7500 ~ 1万 | 5.0% | 15.0% | 2.8% | 高增长 |
| 七香悦 | 74 | B 可测试/补数据 | 7500 ~ 1万 | 5.0% | 5.0% | 4.3% | - |
| 福临门 | 72 | B 可测试/补数据 | 5万 ~ 7.5万 | 5.0% | 15.0% | 5.0% | 高增长 |
| 无品牌 | 72 | B 可测试/补数据 | 2.5万 ~ 5万 | 5.0% | 15.0% | 20.1% | 高增长 |
| 德和源 | 72 | B 可测试/补数据 | 2.5万 ~ 5万 | 5.0% | 45.0% | 33.3% | 高增长 |
| 新良制粉 | 66 | B 可测试/补数据 | 1万 ~ 2.5万 | 5.0% | 15.0% | 5.0% | 高增长 |
| 冯氏云大 | 66 | B 可测试/补数据 | 1万 ~ 2.5万 | 5.0% | 25.0% | 6.0% | 高增长 |
| 海天味业 | 66 | B 可测试/补数据 | 7500 ~ 1万 | 5.0% | 5.0% | 0.0% | - |
| 鹿福膳 | 66 | B 可测试/补数据 | 5000 ~ 7500 | 5.0% | 25.0% | 40.0% | 高增长 |
| 优卓 | 66 | B 可测试/补数据 | 2500 ~ 5000 | 5.0% | 15.0% | 25.0% | 高增长 |
| 霖雨谷喜 | 66 | B 可测试/补数据 | 2500 ~ 5000 | 5.0% | 185.0% | 30.8% | 高增长 |
| 畅春禾 | 66 | B 可测试/补数据 | 2500 ~ 5000 | 5.0% | 35.0% | 12.5% | 高增长 |
| 伯爵 | 66 | B 可测试/补数据 | 1000 ~ 2500 | 5.0% | 25.0% | 12.0% | 高增长 |
| 易暖(家居饰品) | 66 | B 可测试/补数据 | 1000 ~ 2500 | 5.0% | 175.0% | 42.9% | 高增长 |
| 价格带 | 角色 | 评分 | 等级 | 支付买家数 | 金额占比 | 金额增速 | 动销增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0-40.0 | 主战场价格带、不建议主推(下滑) | 64 | C 观察 | 75万 ~ 100万 | 35.0% | -5.0% | 0.2% |
| 145.0-275.0 | 观察带 | 61 | C 观察 | 2.5万 ~ 5万 | 15.0% | 5.0% | 4.2% |
| 0-20.0 | 第二价格带、不建议主推(下滑) | 59 | C 观察 | 100万 ~ 250万 | 25.0% | -5.0% | -4.4% |
| 70.0-145.0 | 不建议主推(下滑) | 55 | C 观察 | 7.5万 ~ 10万 | 15.0% | -5.0% | 2.1% |
| 40.0-70.0 | 不建议主推(下滑) | 48 | D 暂不建议 | 10万 ~ 25万 | 5.0% | -5.0% | -0.4% |
| 275.0以上 | 不建议主推(下滑) | 36 | D 暂不建议 | 1万 ~ 2.5万 | 5.0% | -5.0% | -9.6% |
| 类型 | 候选方向 | 逻辑 | 边界说明 |
|---|---|---|---|
| 主流走量款 | 20.0-40.0价格带 × 全麦(口味/规格) × 袋装(包装形态) × 山西面粉(品种/类型) × 狮城昂拓(品牌) | 规模最大、增长稳定的价格带与属性组合,先卡住基本盘。 | 组合推断·非真实交叉成交,需用少量 SKU 实测验证。 |
| 中价升级款 | 0-20.0价格带 × 全麦(口味/规格) × 袋装(包装形态) × 山西面粉(品种/类型) × 狮城昂拓(品牌) | 规模较好、客单更高的第二价格带,可能有利润空间。 | 组合推断·非真实交叉成交,建议小批量 A/B 测试。 |
可用于内容种草 / 直播话术 / 短视频选题:
| 排名 | 维度 | 属性值 | 评分 | 等级 | 支付买家数 | 金额占比 | 金额增速 | 动销增速 | 标签 |
|---|
综合评分 = 4 个维度加分,再按封顶规则收敛到 0~100。维度与权重如下:
| 维度 | 取值越好 → 加分 | 满分 |
|---|---|---|
| 市场规模(支付买家数) | ≥50万→30|≥10万→24|≥5万→18|≥1万→12|≥1000→6|<1000→3 | 30 |
| 金额权重(支付金额占比) | ≥30%→20|≥15%→15|≥5%→10|≥1%→6|<1%→3 | 20 |
| 金额增长(支付金额环比增速) | >10%→30|>0→20|>-10%→8|≤-10%→0 | 30 |
| 动销健康(动销商品环比增速) | >10%→20|>0→14|>-10%→6|≤-10%→0 | 20 |
封顶规则(防虚高 / 边界铁律):① 买家数<1000(极小样本)→ 封顶 49,不作主推荐;② 金额增速≤0 → 封顶 64,进不了 A;③ 金额涨但动销降 → 封顶 74,标谨慎。
等级:A 优先 ≥80 | B 可测试/补数据 ≥65 | C 观察 ≥50 | D 暂不建议 <50。
| 字段 | 口径 | 分析含义 |
|---|---|---|
| 支付买家数 | 拍下并成功支付的买家去重人数(含退款) | 真实付款人群规模 |
| 支付金额占比 | 本属性值金额 / 上级类目金额 | 该属性在类目里的金额权重 |
| 支付金额环比增速 | 本周期金额 / 上周期金额 − 1 | 成交金额是否增长(区间值取中点) |
| 动销商品环比增速 | 有成交商品数的环比变化(真实小数) | 竞争/健康度:金额涨动销降要谨慎 |
| 价格带 / 属性值 | 生意参谋下钻维度 | 同一类目可切多个维度分别看 |
⚠️ 区间值(如"5万~7.5万"、"0%~10%")是生意参谋对中小卖家脱敏后的展示,本工具取中点估算,非精确值;占比/增速为百分比口径。
本报告由「类目洞察·属性价格全景洞察助手 v1.1【已优化】」生成,腿毛哥电商分析工具箱。仅限内部经营分析与学习使用。